
【高感度】当社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。
【高強力】8本組を採用し強度を徹底追求。
【高視認性】新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。
【バリュープライス】コストパフォーマンスを徹底追求。
精細な釣法に対応した0.4号から、青物などの大物狙いに使用できる6号まで幅広い号柄をラインナップしています。
【高強力】8本組を採用し強度を徹底追求。
【高視認性】新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。
【バリュープライス】コストパフォーマンスを徹底追求。
精細な釣法に対応した0.4号から、青物などの大物狙いに使用できる6号まで幅広い号柄をラインナップしています。

号柄 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.104 | 0.128 | 0.148 | 0.165 | 0.185 | 0.205 |
最大強力(lb./kg) | 9.1lb/4.1kg | 14lb./6.4kg | 18lb./8.2㎏ | 20lb./9.1㎏ | 23lb./10.4㎏ | 26lb./11.8㎏ |
平均強力(lb./kg) | 7.4lb/3.4kg | 12lb./5.4㎏ | 16lb./7.3㎏ | 18lb./8.2㎏ | 21lb./9.5㎏ | 24lb./10.9㎏ |
150m巻 | オープン価格 | - | オープン価格 | |||
200m巻 | オープン価格 | |||||
300m巻 | - | オープン価格 | ||||
400m巻 | - |
号柄 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.235 | 0.260 | 0.285 | 0.330 | 0.370 | 0.405 |
最大強力(lb./kg) | 35lb./15.9㎏ | 40lb./18.1㎏ | 48lb./21.8㎏ | 62lb./28.1㎏ | 78lb./35.4㎏ | 86lb./39.0㎏ |
平均強力(lb./kg) | 33lb./15.0㎏ | 38lb./17.2kg | 45lb./20.4㎏ | 58lb./26.3㎏ | 74lb./33.6㎏ | 82lb./37.2㎏ |
150m巻 | オープン価格 | - | オープン価格 | - | ||
200m巻 | オープン価格 | - | ||||
300m巻 | オープン価格 | |||||
400m巻 | オープン価格 | - | オープン価格 | - |

