- Home
- 商品ラインナップ
- フロロカーボンハリス
- シーガー エース

タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。
道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。

号柄 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.090 | 0.104 | 0.117 | 0.128 | 0.148 | 0.165 |
標準結節強力(kg) | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.50 |
10m巻 | - | 570円 | - | 570円 | ||
60m巻単品 | 2,000円 | |||||
60m巻連結 | - | |||||
100m巻 | - | 2,600円 |
号柄 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.185 | 0.205 | 0.220 | 0.235 | 0.260 | 0.285 |
標準結節強力(kg) | 1.80 | 2.05 | 2.35 | 2.60 | 3.15 | 3.95 |
10m巻 | 670円 | - | 670円 | |||
60m巻単品 | 2,200円 | |||||
60m巻連結 | - | 2,200円 | ||||
100m巻 | 3,000円 |
号柄 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.310 | 0.330 | 0.370 | 0.405 | 0.435 | 0.470 |
標準結節強力(kg) | 4.4 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.5 |
10m巻 | - | 810円 | - | |||
60m巻単品 | 2,500円 | 3,000円 | 3,200円 | 3,400円 | ||
60m巻連結 | - | 2,500円 | 3,000円 | 3,200円 | 3,400円 | |
100m巻 | - | 3,400円 | 4,100円 | 4,400円 | 4,700円 |
号柄 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.520 | 0.570 | 0.620 | 0.660 | 0.700 | 0.740 |
標準結節強力(kg) | 10.4 | 12.6 | 14.6 | 16.3 | 18.0 | 19.8 |
10m巻 | - | |||||
60m巻単品 | 4,200円 | 4,700円 | 5,300円 | 5,800円 | 6,500円 | 7,100円 |
60m巻連結 | 4,200円 | 4,700円 | 5,300円 | 5,800円 | 6,500円 | 7,100円 |
100m巻 | 5,700円 | 6,500円 | 7,300円 | - |

●非整列巻:10m巻、60m巻単品3号以下、60m巻連結
●整列巻:60m巻単品3.5号以上、100m巻
※1.7号表記について
パッケージに1.7号と表記されている製品がございますが、
1.75号の糸径規格に準じて製造しております。
表記につきましては、1.75号に順次切り替えております。
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて
測定しております。
※表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜き)です。
●整列巻:60m巻単品3.5号以上、100m巻
※1.7号表記について
パッケージに1.7号と表記されている製品がございますが、
1.75号の糸径規格に準じて製造しております。
表記につきましては、1.75号に順次切り替えております。
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて
測定しております。
※表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜き)です。
