- Home
- 商品ラインナップ
- フロロカーボンハリス
- シーガー

シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにとさまざまなジャンルで使われています。
0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。
0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。

号柄 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.104 | 0.128 | 0.148 | 0.165 | 0.185 | 0.205 | |
標準結節強力(kg) | 0.55 | 0.85 | 1.10 | 1.35 | 1.65 | 1.85 | |
10m巻 | 420円 | - | 480円 | ||||
60m巻単品 | 1,600円 | 1,800円 | |||||
60m巻連結 | − | ||||||
130m巻 | − | ||||||
150m巻 | − | 2,000円 |
号柄 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.220 | 0.235 | 0.260 | 0.285 | 0.310 | 0.330 | 0.370 |
標準結節強力(kg) | 2.10 | 2.45 | 2.95 | 3.70 | 4.1 | 4.6 | 5.4 |
10m巻 | - | 480円 | - | 480円 | - | 560円 | |
60m巻単品 | 1,800円 | 2,100円 | |||||
60m巻連結 | − | 1,800円 | − | 2,100円 | |||
130m巻 | − | ||||||
150m巻 | 2,000円 | 2,300円 |
号柄 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.405 | 0.435 | 0.470 | 0.520 | 0.570 | 0.620 | 0.660 |
標準結節強力(kg) | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 9.6 | 11.6 | 13.5 | 15.0 |
10m巻 | 680円 | 750円 | 810円 | - | |||
60m巻単品 | 2,400円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,400円 | 3,800円 | 4,300円 | 4,700円 |
60m巻連結 | 2,400円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,400円 | 3,800円 | - | |
130m巻 | − | 5,100円 | 5,700円 | 6,600円 | |||
150m巻 | 2,400円 | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | − |
号柄 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準直径(mm) | 0.700 | 0.740 | 0.780 | 0.810 | 0.840 | 0.910 |
標準結節強力(kg) | 16.6 | 18.3 | 19.7 | 20.9 | 22.2 | 26.8 |
10m巻 | - | |||||
60m巻単品 | 5,200円 | 5,800円 | 6,500円 | 7,500円 | 8,500円 | 10,500円 |
60m巻連結 | - | |||||
130m巻 | 7,400円 | 8,100円 | - | |||
150m巻 | - |

●非整列巻:10m巻、60m巻単品3号以下、60m巻連結、150m巻
●整列巻:60m巻単品3.5号以上、130m巻
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて
測定しております。
※表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜き)です。
●整列巻:60m巻単品3.5号以上、130m巻
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて
測定しております。
※表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜き)です。
